特殊怪兽能力
系统 | 称号 | 名字 | 种族 | 货币 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 回合 | 特技 |
スライム Slime |
愛の戦士ピエール | ピエール | スライムナイト | 铜 | 485 | 34 | 296 | 296 | 205 | 1 | 强攻、小回复 |
One Knight Stand | Slimehopper | Slime knight | |||||||||
みんなのアイドル | ホイミン | ホイミスライム | 铜 | 245 | 95 | 152 | 248 | 242 | 1.3 | 小回复、高回避 | |
Family Doctor | Healer | Healslime | |||||||||
エース·スライム | スラリン | スライム | 铜 | 197 | 0 | 270 | 175 | 242 | 0.5 | 无 | |
Slimy Smiley | Smiles | Slime | |||||||||
ギャング·スライム | プルッピ | スライム | 铜 | 228 | 0 | 188 | 179 | 113 | 0.6 | 无 | |
Gloopy Groupie | Slime Shady | Slime | |||||||||
回復エンジェル | べホップ | ベホマスライム | 银 | 384 | 47 | 95 | 188 | 229 | 1.2 | 大回复、高回避 | |
Angel of Curing | Curer | Cureslime | |||||||||
ブルーシティボーイ | アキーラ | スライム | 金 | 243 | 0 | 316 | 294 | 212 | 0.7 | 2动 | |
Slime Designer | Tori | Slime | |||||||||
キング·ゆうぼん | ゆうぼん | キングスライム | 金 | 499 | 25 | 252 | 247 | 64 | 1.3 | 强攻、群回复 | |
Slime Creator | Hori | King slime | |||||||||
ダッシュ·メタぞう | メタぞう | メタルスライム | 金 | 3 | 64 | 129 | 970 | 122 | 1.2 | 大火球 | |
Quick Sliver | Metaly | Metal slime | |||||||||
マッハ·はぐりん | はぐりん | はぐれメタル | 金 | 6 | 96 | 205 | 985 | 204 | 1.3 | 2动、闪热、中闪热、极闪热 | |
Metal Babble | Metabble | Liquid metal slime | |||||||||
ほほえみメタル | スマイル | メタルキング | 金 | 10 | 221 | 216 | 999 | 255 | 1.5 | 巨火球 | |
Heavy Metal | Hev | Metal King Slime | |||||||||
獣 Beast |
あばれんボーイ | うっしー | あばれうしどり | 铜 | 764 | 0 | 196 | 124 | 195 | 0.8 | 蓄气 |
Buffalo Bill | Cowboy | Bullfinch | |||||||||
もぐら小隊長 | ラモッチ | キラースコップ | 铜 | 259 | 0 | 119 | 130 | 102 | 0.7 | 蓄气 | |
Mole Major | Doug | Mad mole | |||||||||
野生のヤリ名人 | オークス | オークキング | 铜 | 417 | 31 | 250 | 232 | 196 | 1.1 | 复活 | |
Wild Spearman | Orcus | Orc king | |||||||||
秘境の怪力ザル | コンガ | コングヘッド | 铜 | 349 | 0 | 267 | 211 | 150 | 0.9 | 会心、不行动 | |
Abominable Ape | Klub Kong | Gorerilla | |||||||||
ミャケでございます | ミャケ | プリズニャン | 铜 | 182 | 22 | 162 | 112 | 146 | 0.7 | 冰球 | |
Death Tabby | Fat Cat | Jailcat | |||||||||
マッスルモヒカン | モヒカン | モヒカント | 铜 | 575 | 35 | 219 | 144 | 122 | 1.1 | 群回复 | |
Muscly Mohawker | Spike | Mohawker | |||||||||
大自然の格闘王 | レスラー | かくとうパンサー | 银 | 541 | 0 | 278 | 238 | 168 | 1.2 | 镰铀 | |
Loopy Lupus | Bladewolf | Jumping jackal | |||||||||
最強バッファロー | バハロー | バッファロン | 银 | 634 | 0 | 249 | 150 | 114 | 1.1 | 蓄气 | |
Ochre Ogre | Orrid | Buffalogre | |||||||||
じごくの殺し屋 | ゲレゲレ | キラーパンサー | 金 | 750 | 0 | 360 | 225 | 236 | 1.4 | 会心 | |
Great Sabrecat | Spot | Great sabrecat | |||||||||
系统 | 称号 | 名字 | 种族 | 货币 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 回合 | 特技 |
ドラゴン Dragon |
魔獣ドランゴ | ドランゴ | バトルレックス | 银 | 897 | 0 | 336 | 239 | 143 | 0.9 | 隼斩、火焰 |
Axoraptor | Hackzilla | Hacksaurus | |||||||||
竜商人でんすけ | でんすけ | デンデン竜 | 银 | 739 | 0 | 241 | 186 | 181 | 1 | 沙烟、火焰 | |
Potty Dragon | Potbelly | Jargon | |||||||||
ジャンボ飛びトカゲ | ファッツ | リザードファッツ | 金 | 977 | 0 | 342 | 244 | 108 | 1 | 群攻 | |
Jumbo Dilophosaur | Frillsaur | Frou-frou | |||||||||
虫 Bug |
砂丘の殺し屋 | サシタル | おおさそり | 铜 | 116 | 17 | 160 | 269 | 51 | 0.6 | 麻痹攻击 |
Sand Slayer | Scorpius | Scorpion | |||||||||
鳥 Bird |
パワフル·ドラキー | ドラきち | ドラキー | 铜 | 231 | 0 | 213 | 201 | 179 | 0.7 | 高回避 |
Pain in the Neck | Sippy | Dracky | |||||||||
魔鳥ウコッケ | ウコッケ | チキンドラゴ | 铜 | 381 | 0 | 143 | 116 | 115 | 1.1 | 镰铀 | |
Raging Rooster | Foul Fowl | Fowlfighter | |||||||||
幸せの黒い鳥 | ラッキー | ドラキー | 铜 | 231 | 0 | 245 | 206 | 240 | 0.7 | 高回避 | |
All Day Sucker | Slurpy | Dracky | |||||||||
闇のコンダクター | すぎやん | ドラキー | 金 | 267 | 0 | 216 | 210 | 257 | 0.9 | 高回避 | |
Shadow Condutor | Sugi | Dracky | |||||||||
魔空の王者ホークル | ホークル | エビルホーク | 金 | 981 | 50 | 349 | 168 | 129 | 1.3 | 群加防 | |
Gryphon General | Gryphus | War gryphon | |||||||||
植物 Plant |
魔の森の支配者 | ジンメン | じんめんじゅ | 铜 | 251 | 0 | 231 | 178 | 94 | 0.8 | 吸魔 |
Root of Evil | Twiggy | Treeface | |||||||||
物質 Material |
ロンリージョー | ジョー | さまようよろい | 铜 | 266 | 0 | 328 | 262 | 153 | 0.9 | 无 |
Hollow Knight | Lonely Joe | Restless armor | |||||||||
食いしんボックス | バックル | ひとくいばこ | 铜 | 287 | 27 | 179 | 120 | 133 | 0.7 | 2动、香甜气息、闪热 | |
Man-eater Chest | Snap Case | Cannibox | |||||||||
けらけらマオール | マオール | わらいぶくろ | 铜 | 234 | 16 | 95 | 179 | 133 | 0.8 | 封魔、高回避 | |
Bundle of Joy | Trick Bag | Bag o' laughs | |||||||||
怪力ゴレムス | ゴレムス | ゴーレム | 银 | 743 | 0 | 297 | 302 | 165 | 0.7 | 蓄气、会心 | |
Bricklayer | Brickman | Golem | |||||||||
怒れる神の像 | アポロン | うごく石像 | 银 | 801 | 0 | 316 | 243 | 116 | 0.6 | 强攻 | |
Crazed Colossus | Talos | Living statue | |||||||||
キラキラスパーク | ハルカン | おどる宝石 | 银 | 286 | 20 | 127 | 271 | 198 | 1 | 高回避 | |
Jewel Juggler | Jewelbag | Goodybag | |||||||||
魔人像ユーガ | ユーガ | ストーンマン | 银 | 810 | 0 | 308 | 306 | 110 | 0.7 | 蓄气、会心 | |
Stonemason | Stoneman | Stone golem | |||||||||
ミスター·ゴールド | ゴルドン | ゴールドマン | 金 | 438 | 0 | 296 | 234 | 103 | 0.7 | 会心 | |
Goldbricker | Goldman | Gold golem | |||||||||
系统 | 称号 | 名字 | 种族 | 货币 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 回合 | 特技 |
マシン Machine |
舌きりマシーン | ピーチク | メタッピー | 铜 | 167 | 16 | 136 | 214 | 173 | 0.6 | 加速 |
Automaton Aviator | Mechabubo | Mecha-mynah | |||||||||
機械兵ロビン | ロビン | キラーマシン | 银 | 586 | 0 | 222 | 238 | 251 | 1 | 2动、冰斩、激光 | |
Roboster MK Ⅰ | Roborg | Killing Machine | |||||||||
殺人マシーン | キラーマ | キラーマシン | 银 | 635 | 0 | 250 | 275 | 225 | 1.2 | 2动、冰斩、激光 | |
Attack Bot MK Ⅱ | Cybot | Killing Machine | |||||||||
キラーテクニシャン | のっひー | キラーマシン | 金 | 750 | 0 | 265 | 280 | 225 | 1.3 | 2动、强攻、冰斩、激光 | |
Killer Director | Nohi | Killing Machine | |||||||||
ゾンビ Zombie |
地獄のベテラン選手 | スミス | くさった死体 | 铜 | 816 | 0 | 248 | 40 | 113 | 0.7 | 会心、毒气 |
Old-School Drooler | Hork | Walking corpse | |||||||||
死霊のホースマン | エースケ | しにがみきぞく | 铜 | 490 | 0 | 260 | 280 | 207 | 0.9 | 光之纹章 | |
Occult Rider | Deadnoble | Bone baron | |||||||||
よみがえる最古の敵 | すけさん | がいこつ | 铜 | 271 | 29 | 187 | 208 | 217 | 0.6 | 群降防 | |
Old Soilder | Bones | Skeleton | |||||||||
マジックマスター | プリスト | デスプリースト | 银 | 613 | 210 | 193 | 277 | 246 | 1.2 | 巨火球、狂爆 | |
Wight Highpriest | Bishop | Wight priest | |||||||||
夜の世界の案内人 | クラーク | ぼうれい剣士 | 金 | 665 | 0 | 303 | 205 | 227 | 1 | 闪电斩 | |
Fantom of Chopera | Capers | Phantom fencer | |||||||||
パワーボンバー | デューラ | デュラハーン | 金 | 917 | 81 | 326 | 271 | 206 | 1.2 | 蓄气、倍攻 | |
Headless Flaisman | Mornstar | Dullahan | |||||||||
ウェポン·マスター | ハルク | ヘルクラッシャー | 金 | 715 | 0 | 345 | 268 | 265 | 1.1 | 2动、强攻、催眠攻击 | |
Man-an-Arms | Skeledoid | Hell galdiator | |||||||||
悪魔 Demon |
愛の国から来た女 Femme Fatele |
アモーレ Hazel |
ウィッチレディ Witch |
铜 | 296 | 64 | 71 | 120 | 132 | 0.9 | 连续2次蓄气、2动、大风、封魔、诱惑 |
見返りデビル | レッド | レッドテイル | 铜 | 330 | 0 | 232 | 180 | 170 | 1 | 甩尾 | |
Pelvic Thruster | Salsa | Redtail hipster | |||||||||
レーシングヒーロー | スカール | スカルライダー | 铜 | 359 | 0 | 201 | 244 | 248 | 1.1 | 2动、火焰斩 | |
Bone Racer | Jockey | Skullrider | |||||||||
夜の帝王リッチー | リッチー | よるの帝王 | 铜 | 312 | 0 | 191 | 167 | 85 | 0.8 | 香甜气息 | |
Nightstalker | Nightwing | Night emperor | |||||||||
あらくれギガンテス | ギガンツ | ギガンテス | 银 | 959 | 0 | 329 | 200 | 173 | 0.8 | 强攻、会心 | |
Gigantes Gangster | Steropes | Gigantes | |||||||||
青鬼サイップ | サイップ | サイクロプス | 银 | 760 | 0 | 255 | 124 | 159 | 0.9 | 强攻、会心 | |
Big Bule Bully | Arges | Cyclops | |||||||||
夜のパンツマスク | タイーチ | エリミネーター | 金 | 633 | 0 | 209 | 230 | 176 | 0.8 | 蓄气+攻击、连续3次蓄气 | |
Hooded Hacker | Hoodwink | Hoodlum | |||||||||
地獄の番人ギーガ | ギーガ | ギガンテス | 金 | 864 | 0 | 282 | 166 | 99 | 1 | 强攻、会心 | |
Gigantes Guardsman | Brontes | Gigantes | |||||||||
極悪デーモン | アクデン | アークデーモン | 金 | 926 | 74 | 335 | 168 | 190 | 0.9 | 狂爆、光之衣 | |
Arch-archdemon | Archfiend | Archdemon | |||||||||
ふとっちょ天使 | ボス | ボストロール | 金 | 999 | 0 | 348 | 74 | 90 | 1 | 会心、攻击失败 | |
Troll Patroller | Pa Troll | Boss Troll | |||||||||
系统 | 称号 | 名字 | 种族 | 货币 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 速度 | 回合 | 特技 |
エレメント Element |
氷の化身ブリザド | ブリザド | ブリザード | 铜 | 223 | 16 | 190 | 155 | 134 | 0.8 | 冰气、群即死 |
Cold Fire | Blizag Jr. | Forstburn | |||||||||
凍える魂まっつん | まっつん | ブリザード | 铜 | 358 | 12 | 219 | 151 | 137 | 0.9 | 冰气、暴风雪、即死 | |
Big Blizzard | Jack Frost | Forstburn | |||||||||
炎の化身フレイン | フレイン | フレイム | 铜 | 313 | 0 | 252 | 179 | 209 | 0.8 | 强攻、喷火、火焰 | |
Living Flame | Flameman | Dancing flame | |||||||||
燃える魂いっつん | いっつん | フレイム | 银 | 361 | 0 | 221 | 156 | 139 | 0.9 | 强攻、喷火、火焰、剧烈火焰 | |
Living Torch | Torchman | Dancing flame | |||||||||
怪人 Humanoid |
不屈のスナイパー | リリッピ | リリパット | 铜 | 363 | 20 | 188 | 219 | 217 | 0.7 | 加防 |
Shortshooter | Fletch | Bodkin archer | |||||||||
山のテンション王 | ブラウン | ブラウニー | 铜 | 179 | 0 | 163 | 113 | 82 | 0.7 | 蓄气、连续4次蓄气、攻击失败 | |
Mullet Mallet | McHammer | Brownie | |||||||||
アローチャンピオン | ナオピイ | アローインプ | 铜 | 193 | 32 | 154 | 190 | 231 | 0.7 | 连射 | |
Sharpshooter | Archer | Bodkin bowyer | |||||||||
あやつりヨシキィ | ヨシキィ | パペットこぞう | 铜 | 254 | 34 | 191 | 170 | 163 | 1.1 | 戏法 | |
Punchin' Judy | Moppet | Puppeteer | |||||||||
愛をかなでし牧神 | パーニ | ふえふき羊男 | 铜 | 329 | 0 | 142 | 182 | 124 | 0.8 | 催眠曲、羊群曲 | |
Fertiliser | Faunus | Silenus | |||||||||
水陸両用マッチョ | ウルどん | オーシャンクロー | 铜 | 399 | 29 | 242 | 205 | 135 | 1.1 | 旋回群攻、即死 | |
Terror Talons | Seasaw | Riptide | |||||||||
破壊神だんきち | だんきち | ダンビラムーチョ | 铜 | 620 | 24 | 216 | 193 | 125 | 0.9 | 会心、倍攻 | |
King of Dumbira | Dumbking | Notso macho | |||||||||
どくどくエンジェル | どくやん | どくやずきん | 铜 | 353 | 32 | 170 | 170 | 100 | 0.8 | 毒箭连射 | |
Poisonous Sniper | Sagittari | Bodkin fletcher | |||||||||
エデンの人形使い | ヒロミン | ドールマスター | 铜 | 239 | 28 | 178 | 212 | 244 | 1 | 戏法、火焰 | |
Puppet Pugilist | Dolldrums | Puppet master | |||||||||
ジャングルスター | バサマン | バーサーカー | 银 | 611 | 0 | 232 | 176 | 240 | 0.9 | 强攻 | |
Bushwhacker | Bush-W. | Berserker | |||||||||
水 Aquatic |
とれとれチビチビ | プチノン | プチアーノン | 铜 | 78 | 0 | 64 | 64 | 116 | 0.6 | 玩耍 |
Squiggly Squiggler | Squiggles | Khalamari kid | |||||||||
エビぞりドランカー | エビーラ | エビラ | 铜 | 213 | 31 | 188 | 263 | 195 | 0.7 | 2动、吸魔 | |
Little Nipper | Robster | Yabby | |||||||||
ミスター海の幸 | ミネラル | わかめ王子 | 铜 | 327 | 22 | 203 | 113 | 183 | 1 | 唱歌 | |
Al Gee | Big Al | King kelp | |||||||||
天国の千両役者 | リー | オクトセントリー | 银 | 611 | 67 | 239 | 196 | 202 | 1.2 | 群回复、强攻、连突 | |
Octavian Maximus | Octurion | Octavian sentry | |||||||||
いやし姫マリン | マリン | マリンフェアリー | 银 | 284 | 89 | 50 | 131 | 233 | 0.6 | 群回复、加速、高回避 | |
Colossal Clione | Clio | See angel |